Storm - ST715 - Heavy Hooded
Størrelsesguide – Hoodie
| Størrelse | B – 1/2 Bryst (cm) | A – Lengde (cm) |
|---|---|---|
| XS | 54 | 64 |
| S | 57 | 67 |
| M | 59 | 71 |
| L | 62 | 74 |
| XL | 65 | 76 |
| 2XL | 68 | 78 |
Alle mål i cm, toleranse ca. ±2 cm.
A = halv brystvidde, B = kroppslengde.
| Størrelse | B – 1/2 Bryst (cm) | A – Lengde (cm) |
|---|---|---|
| XS | 54 | 64 |
| S | 57 | 67 |
| M | 59 | 71 |
| L | 62 | 74 |
| XL | 65 | 76 |
| 2XL | 68 | 78 |
Alle mål i cm, toleranse ca. ±2 cm.
A = halv brystvidde, B = kroppslengde.